Complete Pakistan fuel price history by year, government & Prime Minister. See how petrol rose from Rs 30 to Rs 414. Updated February 2026 with OGRA data.
| 01 May, 2026 | 399.86 |
| April 25, 2026 | 393.35 |
| April 18, 2026 | 366.58 |
| April 11, 2026 | 366.58 |
| April 04, 2026 | 378.41 |
| April 03, 2026 | 458.41 |
| March 28, 2026 | 321.17 |
| March 21, 2026 | 321.17 |
| March 14, 2026 | 321.17 |
| March 07, 2026 | 321.17 |
| March 01, 2026 | 266.17 |
| February 16, 2026 | 258.17 |
| February 01, 2026 | 253.17 |
| January 01, 2026 | 253.17 |
| December 16, 2025 | 263.45 |
| December 1, 2025 | 263.45 |
| November 15, 2025 | 265.45 |
| November 1, 2025 | 265.45 |
| October 16, 2025 | 263.02 |
| October 1, 2025 | 268.68 |
| September 16, 2025 | 264.61 |
| September 1, 2025 | 264.61 |
| August 15, 2025 | 264.61 |
| August 01, 2025 | 264.61 |
| July 16, 2025 | 272.15 |
| July 01, 2025 | 266.79 |
| June 15, 2025 | 258.43 |
| June 01, 2025 | 253.63 |
| May 16, 2025 | 252.63 |
| May 01, 2025 | 252.63 |
| April 16, 2025 | 254.63 |
| April 1, 2025 | 254.63 |
| March 16, 2025 | 255.63 |
| March 01, 2025 | 255. 63 |
| February 16, 2025 | 256.13 |
| January 16, 2025 | 256.13 |
| December 31, 2024 | 252.66 |
| December 16, 2024 | 252.10 |
| December 1, 2024 | 252.10 |
| November 15, 2024 | 248.38 |
| November 1, 2024 | 248.38 |
| October 16, 2024 | 247.03 |
| October 1, 2024 | 247.03 |
| September 15, 2024 | 249.10 |
| September 1, 2024 | 259.10 |
| August 14, 2024 | 260.96 |
| August 1, 2024 | 269.43 |
| July 15, 2024 | 275.60 |
| July 1, 2024 | 265.61 |
| June 15, 2024 | 258.16 |
| June 1, 2024 | 268.36 |
| May 15, 2024 | 273.10 |
| May 1, 2024 | 288.49 |
| April 15, 2024 | 293.94 |
| April 1, 2024 | 289.41 |
| March 16, 2024 | 279.75 |
| March 1, 2024 | 279.75 |
| February 16, 2024 | 275.62 |
| February 1, 2024 | 272.89 |
| January 16, 2024 | 259.34 |
| January 1, 2024 | 267.34 |
| December 16, 2023 | 267.34 |
| December 1, 2023 | 281.34 |
| November 16, 2023 | 281.34 |
| November 01, 2023 | 283.38 |
| October 16, 2023 | 283.38 |
| October 01, 2023 | 323.38 |
| September 16, 2023 | 331.38 |
| September 01, 2023 | 305.36 |
| August 16, 2023 | 290.45 |
| August 01, 2023 | 272.95 |
| July 16, 2023 | 253.00 |
| June 01, 2023 | 262.00 |
| May 16, 2023 | 270.00 |
| April 16, 2023 | 282.00 |
| March 16, 2023 | 272.00 |
| March 01, 2023 | 267.00 |
| February 16, 2023 | 272.00 |
| January 29, 2023 | 249.80 |
| December 16, 2022 | 214.80 |
| November 16, 2022 | 224.48 |
| November 01, 2022 | 224.48 |
| October 16, 2022 | 224.48 |
| October 01, 2022 | 224.48 |
| September 22, 2022 | 237.43 |
| September 01, 2022 | 235.98 |
| August 15, 2022 | 233.91 |
| August 01, 2022 | 227.19 |
| July 15, 2022 | 230.34 |
| July 01, 2022 | 248.74 |
| June 16, 2022 | 233.89 |
| June 03, 2022 | 209.86 |
| May 27, 2022 | 179.86 |
| March 01, 2022 | 149.86 |
| February 16, 2022 | 159.86 |
| January 16, 2022 | 147.83 |
| January 01, 2022 | 144.82 |
| December 16, 2021 | 140.82 |
| December 01, 2021 | 145.82 |
| November 16, 2021 | 145.82 |
| November 05, 2021 | 145.82 |
| November 01, 2021 | 137.79 |
| October 16, 2021 | 137.79 |
| October 01, 2021 | 127.30 |
| September 16, 2021 | 123.30 |
| September 01, 2021 | 118.30 |
| August 16, 2021 | 119.80 |
| August 01, 2021 | 119.80 |
| July 16, 2021 | 118.08 |
| July 01, 2021 | 112.69 |
| June 16, 2021 | 110.69 |
| June 01, 2021 | 108.56 |
| May 18, 2021 | 108.56 |
| May 01, 2021 | 108.56 |
| April 16, 2021 | 108.56 |
| April 01, 2021 | 110.35 |
| March 16, 2021 | 111.90 |
| March 01, 2021 | 111.90 |
| February 16, 2021 | 111.90 |
| February 01, 2021 | 111.90 |
| January 16, 2021 | 109.20 |
| January 01, 2021 | 106.00 |
| December 16,2020 | 103.69 |
| December 01,2020 | 100.69 |
| November 16,2020 | 100.69 |
| November 01,2020 | 102.40 |
| October 16,2020 | 103.97 |
| October 01,2020 | 103.97 |
| September 16,2020 | 103.97 |
| September 01,2020 | 103.97 |
| August 01,2020 | 103.97 |
| June 26,2020 | 100.11 |
| June 01,2020 | 74.52 |
| May 01,2020 | 81.58 |
| March 25,2020 | 96.58 |
| March 01,2020 | 111.59 |
| February 01,2020 | 116.60 |
| January 01,2020 | 116.60 |
| December 01,2019 | 113.99 |
| November 01,2019 | 114.24 |
| October 01,2019 | 113.24 |
| September 01,2019 | 113.24 |
| August 01,2019 | 117.83 |
| July 01,2019 | 112.68 |
| June 01,2019 | 112.68 |
| May 05,2019 | 108.42 |
| May 01,2019 | 98.89 |
| April 01,2019 | 98.89 |
| March 01,2019 | 92.89 |
| February 01,2019 | 90.38 |
| January 01,2019 | 90.97 |
| December 01,2018 | 95.83 |
| November 01,2018 | 97.83 |
| October 01,2018 | 92.83 |
| September 01,2018 | 92.83 |
| August 01,2018 | 95.24 |
| July 08,2018 | 95.24 |
| July 01,2018 | 99.50 |
| June 12,2018 | 91.96 |
| June 01,2018 | 87.70 |
| May 01,2018 | 87.70 |
| April 01,2018 | 86.00 |
| March 01,2018 | 88.07 |
| February 01,2018 | 84.51 |
| January 01,2018 | 81.53 |
| December 01,2017 | 77.47 |
| November 01,2017 | 75.99 |
| October 01,2017 | 73.50 |
| September 01,2017 | 71.50 |
| August 06,2017 | 69.50 |
| August 01,2017 | 71.30 |
| July 01,2017 | 71.30 |
| June 01,2017 | 72.80 |
| May 01,2017 | 74.00 |
| April 01,2017 | 74.00 |
| March 01,2017 | 73.00 |
| February 16,2017 | 71.29 |
| February 01,2017 | 70.29 |
| January 16,2017 | 68.04 |
| January 01,2017 | 66.27 |
| December 01,2016 | 66.27 |
| November 01,2016 | 64.27 |
| October 01,2016 | 64.27 |
| September 01,2016 | 64.27 |
| August 01,2016 | 64.27 |
| July 01,2016 | 64.27 |
| June 01,2016 | 64.27 |
| May 01,2016 | 64.27 |
| April 01,2016 | 64.27 |
| March 01,2016 | 62.77 |
| February 01,2016 | 71.25 |
| January 01,2016 | 76.25 |
| December 01,2015 | 76.26 |
| November 01,2015 | 76.26 |
| October 01,2015 | 73.76 |
| September 01,2015 | 73.76 |
| August 01,2015 | 76.76 |
| July 01,2015 | 77.79 |
| June 01,2015 | 77.79 |
| May 01,2015 | 74.29 |
| April 01,2015 | 74.29 |
| March 01,2015 | 70.29 |
| February 01,2015 | 70.29 |
| January 01,2015 | 78.28 |
| December 01,2014 | 84.53 |
| November 01,2014 | 94.19 |
| October 01,2014 | 103.62 |
| September 01,2014 | 106.56 |
| August 01,2014 | 107.97 |
| July 01,2014 | 107.97 |
| June 01,2014 | 107.97 |
| May 01,2014 | 107.97 |
| April 01,2014 | 108.31 |
| March 01,2014 | 110.03 |
| February 01,2014 | 112.76 |
| January 01,2014 | 112.76 |
| December 01,2013 | 112.76 |
| November 01,2013 | 112.76 |
| October 01,2013 | 113.24 |
| September 01,2013 | 109.13 |
| August 01,2013 | 104.50 |
| July 09,2013 | 101.77 |
| June 21,2013 | 99.77 |
| June 13,2013 | 100.63 |
| June 01,2013 | 99.77 |
| May 01,2013 | 97.59 |
| April 01,2013 | 102.30 |
| March 04,2013 | 103.07 |
| March 01,2013 | 106.60 |
| January 22,2013 | 103.07 |
| December 22,2012 | 101.42 |
| November 22,2012 | 102.65 |
| October 22,2012 | 101.42 |
| October 15,2012 | 103.4 |
| October 08,2012 | 105.49 |
| October 01,2012 | 102.45 |
| September 24,2012 | 108.45 |
| September 17,2012 | 106.72 |
| September 10,2012 | 99.90 |
| September 01,2012 | 104.55 |
| August 23,2012 | 96.78 |
| August 16,2012 | 93.57 |
| August 01,2012 | 93.57 |
| July 16,2012 | 85.90 |
| July 01,2012 | 84.99 |
| June 16,2012 | 89.51 |
| June 01,2012 | 99.97 |
| May 01,2012 | 103.36 |
| April 04,2012 | 103.36 |
| April 01,2012 | 105.68 |
| March 01,2012 | 97.66 |
| February 01,2012 | 94.91 |
| January 01,2012 | 89.54 |
| December 01,2011 | 87.89 |
| November 01,2011 | 87.41 |
| October 01,2011 | 88.95 |
| August 26,2011 | 84.80 |
| August 01,2011 | 84.80 |
| July 01,2011 | 83.71 |
| June 01,2011 | 86.71 |
| May 01,2011 | 88.41 |
| April 01,2011 | 83.56 |
| March 15,2011 | 76.58 |
| March 01,2011 | 80.19 |
| February 01,2011 | 72.96 |
| January 07,2011 | 72.96 |
| January 01,2011 | 79.67 |
| December 01,2010 | 72.96 |
| November 01,2010 | 72.96 |
| October 22,2010 | 101.08 |
| October 01,2010 | 66.99 |
| September 01,2010 | 67.26 |
| August 01,2010 | 67.74 |
| July 01,2010 | 67.95 |
| June 01,2010 | 69.04 |
| May 01,2010 | 75.08 |
| April 01,2010 | 73.14 |
| March 01,2010 | 70.57 |
| February 01,2010 | 71.21 |
| January 01,2010 | 65.11 |
For more update OGRA is best for whole detailsÂ
On February 28, 2026, the United States and Israel launched coordinated military strikes against Iran, triggering a dramatic escalation that has sent shockwaves
 The year 2023 will forever be remembered as a watershed moment in Pakistan’s economic history, a year when petrol prices shattered all previous records
Complete petrol price in Pakistan 2021 data: started at Rs106, peaked at Rs145.82 in November. Monthly rates, IMF impact, dollar effect & historical context
In 2000, the price was around Rs. 28-30 per litre, which then roughly doubled to Rs. 55 by 2005. The price saw a steady increase and reached approximately Rs. 73-80 by the end of the 2010s
The price was around Rs. 65.81 per litre in April 2008, and it rose significantly to cross the Rs. 100 barrier, reaching Rs. 103.97 per litre by 2013. This period saw a sharp upward trend in fuel costs.
 In 1991, the price of petrol in Pakistan was approximately Rs. 9.00 per litre. The early 1990s marked a period of gradual increases from the lower prices seen in the previous decade.
Throughout 2019, the price of petrol fluctuated roughly between Rs. 90 and Rs. 114 per litre. The price started the year at around Rs. 90.97, rose to Rs. 112.68 by July, and reached Rs. 113.99 by year-end.
This website is an independent informational platform created to help people understand fuel prices, not to influence policy or represent any government authority. Fuel prices are verified using official government sources including OGRA and the Ministry of Finance.
Copyright All right reserved © Petrol Price Pakistan-2026